Home>Products>TIMKEN Bearing>2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 3.78 Inch | 96 Millimeter TIMKEN 3MMC214WI QUM Precision Ball Bearings

2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 3.78 Inch | 96 Millimeter TIMKEN 3MMC214WI QUM Precision Ball Bearings
What 2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 3.78 Inch | 96 Millimeter is 2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 3.78 Inch | 96 Millimeter TIMKEN 3MMC214WI QUM Precision Ball Bearings in mechanical Machinery Parts Co., Ltd. engineering? TIMKEN Bearing Manufacturing Service . Upload your CAD file for an instant.
- TIMKEN
3MMC214WI QUM
- 277 N/µm
- 1050 N
- 1.12
- 764 N/µm
- 8400 N
- 8400 N
- 2.1 mm
- 30.162 mm
-
Machinery Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 3.78 Inch | 96 Millimeter TIMKEN 3MMC214WI QUM Precision Ball BearingsTechnology
Static axial stiffness, preload class A: | 277 N/µm | Preload class A GA: | 1050 N | Calculation factor f2C: | 1.12 |
Static axial stiffness, preload class D: | 764 N/µm | Preload class D GD: | 8400 N | Preload class D - GD: | 8400 N |
r1,2 - min.: | 2.1 mm | Ball - Dw: | 30.162 mm | Number of balls z: | 29 |
Calculation factor - f0: | 16.5 | Size (mm): | 2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 3.78 Inch | 96 Millimeter |
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 3.78 Inch | 96 Millimeter TIMKEN 3MMC214WI QUM Precision Ball BearingsDetails
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 1 - 190 mm, mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN ZZ 2RS RS | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Tianjin, China | Outside Diameter | 340 | Material | Gcr15 |
Cage | Steel Cage | Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO9001:2008 |
Package | Cartons | Feature | Long Life | Name | NU238ECM/C3 |
Bore Diameter (mm) | 288,925 |
Brand | Timken |
T | 144,462 mm |
r | 3,3 mm |
d | 288,925 mm |
R | 3,3 mm |
D | 406,4 mm |
Size (mm) | 288.925x406.4x144.46 |
Bearing number | M255449D/M255410+M25 |
Outer Diameter (mm) | 406,4 |
Technical Support2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 3.78 Inch | 96 Millimeter TIMKEN 3MMC214WI QUM Precision Ball BearingsSelf-Help Portal
TIMKEN BearingQuickstart Guide | ||||||||
D | e | K | m | A | W | h | J | |
NA48291-90136 | 26 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MM204WI DULFS934 | 9,525 mm | - | - | - | - | - | - | - |
752A-2 | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - |
344A-50000/332B-50000 | 170,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM120848-90156 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC9307WI QUL | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
18685-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM85BRHSAFQAATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC214WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22626 X 4 5/16 | 460 mm | - | - | 59 kg / Weight | - | - | - | - |
HH221449-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
308KDGN Z6 FS50000 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
JL725316-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9313WI DUL | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV216WICRSUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
L521949-60000/L521910-60000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M249748DW-902A9 | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GYE40KRRB SGT | 480 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M249747-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9122WI DUH | 182,562 mm | - | - | - | - | - | - | - |
134143-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47896-50000/47820-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9330WI QUH | 480,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LSE107BXHSKPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMC9314WI QUL | 384,175 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NA329115-2 | 64,292 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HH234048-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJC1 1/2 | 95,25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LSE312BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
78250-90086 | - | - | - | - | - | - | - | - |
82587-90040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
209PP FS894 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LSE112BRHFATL | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - |
212W | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
87750-2 | 34,925 mm | - | - | - | - | - | - | - |
318W | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LSM80BRHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
45289-90049 | 91 mm | - | - | - | - | - | - | - |
67390-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22232 | - | 9.0 mm | - | - | - | - | - | - |
HM813842-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55176-3 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
07097-60000/07204-60000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42375-903A9 | 406,4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EE275105-902A5 | 220,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
93825-90274 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
JHM516849-90N01 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
15115-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/630YMBW507C08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48684-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE208BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
458-50000/453A-50000 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MSM380BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ338EMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
496-3 | 44,45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
56650B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X32219-K0000/Y32219-K0000 | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5203KYY2 Z17-P | - | 12,1 mm | - | - | 21,1 mm | - | - | 89,2 mm |
05075-90020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9134WI DUM | 82,55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
05180D-2 | - | - | 16 mm | - | 114 mm | - | - | 49 mm |
YAS 30 PT SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
570-90216 | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
L476549-902A3 | - | - | - | - | - | - | - | 165 mm |
32013X 90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23056YMBW507C08C3 | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
384SW-2 | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LAK1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL735410-2 | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M349549A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39575-3 | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM212046-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M244210B-40024 | - | - | - | - | 110.00 mm | - | - | - |
78250-90020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM50BS100QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM742714-3 | 2.7170 in | - | - | - | - | - | - | - |
LSE200BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCJT1 1/4S | 210,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NA24776SW-90076 | - | - | - | - | 31 mm | 34 mm | 4,4 mm | - |
EE420701-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
687-902A6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9115HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28580-90015 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Mar-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9100HXVVSULFS637 | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9110WI | - | - | - | - | - | - | - | - |
493-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9113HX DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE303BRHATL | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - |
281200-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
310KG Z6 FS50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM214WI DUM | 400,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6386V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21075-90025 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M249710CD-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM20BS47 DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9122HXVVSUMFS934 | 290 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M268710-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM451349V-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
452B-2 | - | - | 4,5 mm | - | - | - | 35 mm | - |
JLM104910-2 | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
P203PP | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GYE30KRRB TDCF SGT | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - |
472D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9324WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM50BXHSAFQAATL | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RCJ2 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM127440-90401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M268749TD-90068 | - | - | - | - | 40 mm | - | 5,4 mm | - |
NA93800-90265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
776-902A3 | 145 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NA861-90031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
204PP4 Z22-P | - | - | - | - | - | - | - | - |
23184KYMBW25W507C08C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9121WI SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
M349510-2 | 190,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
9285-90024 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GYM1215KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
304KDDG | - | - | - | - | - | - | - | - |
15125-90166 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X31312M-K0025/Y31312M-K0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9121HX DUL | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1726205-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
52400-90075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH926744-90044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
215WDDC1 | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - |
101600-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T311-903A2 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM231132-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER23 SGT | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LM501310P-2 | 210 mm | - | - | - | - | - | - | - |
21075-3 | 310 mm | - | - | - | - | - | - | - |
39585D-90051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9106WI SUM | - | - | - | - | 5 mm | 1/8 inch | - | - |
3MM219WI SUM | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23296KYMBW906A | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM822049-A0000/JM822010-A0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM180BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH224346-90081 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
64433-90073 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M252349-90150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE161400-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Machinery Parts Co., Ltd.
- Address2370 North Main Street, East Peoria, Illinois 68811, U.S.A.
- Phone(Working Time)722-298-7405
- Fax
Related News
4x13x5 bearing table |
750x1000x185 bearing size pdf file |
10x19x7 bearing dimensions |
Product Categories
- DAIKIN Rotor Pump
- NACHI Piston Pump
- Rexroth POPPET DIRECTIONAL VALVE
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Rexroth Pressure switch
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth Vane Pump
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle valves
- Timken 3780 Bearing
- Hm804810 Bearing
- 15118 Bearing
- H715311 Bearing