Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 H7X/HG24N9K4/V R900921466 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 H7X/HG24N9K4/V R900921466 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 H7X/HG24N9K4/V R900921466 Directional spool valves Manufacturers 19 Width T(mm) , Online Wholesale Machinery Parts Co., Ltd. Suppliers !
- REXROTH
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V
- 19
- Yes (with retaining
- Single
- Bearings with Housin
- 20
- 6
- 8 Days
- Electroless Nickel P
-
Machinery Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of REXROTH 4WE 6 H7X/HG24N9K4/V R900921466 Directional spool valves
Width T(mm): | 19 | Bearing Retained: | Yes (with retaining | Number of Bearings: | Single |
Type: | Bearings with Housin | Bearing I.D. d(mm): | 20 | RoHS: | 6 |
Days to Ship: | 8 Days | Holder Surface Treatment: | Electroless Nickel P |
REXROTH 4WE 6 H7X/HG24N9K4/V R900921466 Directional spool valves Products and services
Classification | Organic Fertilizer | Type | Leonardite Source Humate | CAS No. | 3824999990 |
Other Names | Humic Acid | MF | C9H8K2O4 | EINECS No. | 215-809-6 |
Place of Origin | Inner Mongolia, China | Release Type | Quick | State | Powder |
Purity | 70%-80% | Application | Agrochemical | Product Name | Water Soluble Potassium Humate |
Website | www.westchemicals.com | Humic acid | 70-75%min Humic Acid | Certificate | ISO9001:2008 |
Shape | Shiny Powder | Moisture | 15%min | Keyword | Humic Acid Shiny Balls |
Feature | Plant Growth Stimulant | Appearance | Black Liquid | K2O | 8%/10%/12% |
Flange Shape | Round Type |
Type | Bearings with Housin |
Width T(mm) | 30 ~ 70 |
Flange O.D. H(φ) | 60 |
Bearing I.D. d(mm) | 15 |
Housing Material | [Aluminum Alloy] 201 |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Number of Bearings | Double |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
RoHS | 6 |
What isREXROTH 4WE 6 H7X/HG24N9K4/V R900921466 Directional spool valves in mechanical engineering?
SameREXROTH Directional spool valvesSupply Ability | ||||||||
e | d | E | S | C | Z | B | G | |
型号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | 65 | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | 6.5 mm | 9.55 kN | - | 19.1 mm | M6 |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | 27.7 mm | 43.55 kN | - | 55.4 mm | M6x1 |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 18.29 mm | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 42 mm | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | 31.75 mm | - | - | 19.5 kN | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | 18 mm | - | - | - | - | - | 38.1 mm | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | 85 | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 32.5 mm | M6x1 |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | 57.15 mm | - | 14.9 mm | - | - | - | R1/8" |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 18.8 mm | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | 31 mm | - | - | - | 43.55 kN | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | 45 mm | 22 mm | 10.2 mm | - | 70.3 mm | 41.2 mm | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | 35 mm | - | - | - | - | 17 mm | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | 34.1 mm | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | 12 mm | - | - | 9.55 kN | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | 13 mm | - | 12.8 kN | - | 34 mm | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 101.6 | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 14 kN | - | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | 25.7 kN | 50.7 mm | - | R1/8" |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | 17 mm | - | 17 mm | 12.8 kN | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 9 mm | 29.6 kN | 32.8 mm | - | M6x1 |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 31.85 kN | - | 49.2 mm | R1/8" |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 150 | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | 22.22 mm | - | - | 14 kN | 39.6 mm | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 53 mm | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | 170 | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 53.7 mm | M6x1 |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 21.95 mm | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | 10.9 mm | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | M6X1 |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | 65 mm | - | 25.4 mm | - | - | - | M6x1 |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | 35 mm | - | - | - | - | 23 mm | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | 10 mm | 25.4 mm | - | 7.5 mm | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | 36.51 mm | - | 19 mm | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | 18.2 mm | - | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | 35 mm | - | - | - | 21.5 mm | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 8.5 mm | 25.7 kN | - | 32 mm | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 70 | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | 60 mm | - | - | 52.5 kN | 42.8 mm | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | 36.51 mm | - | - | 33.5 kN | - | - | M6x1 |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | 8.4 mm | 12.7 mm | - | - | 9.55 kN | - | 22 mm | M6x1 |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | 60 mm | - | - | - | - | 71 mm | M6x1 |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | 0.24 | - | - | - | - | - | 21 mm | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | 31.75 mm | - | - | 19.5 kN | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | 15 mm | - | - | 12.7 mm | 10.1 kN | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | 17 | - | - | - | - | 14 | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | - | 20 mm | - | - | - | - | 34 mm | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | 19 mm | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | 13 mm | 55 mm | - | 27.7 mm | 43.55 kN | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | 55 mm | - | - | - | 29.2 mm | - | M6x1 |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | 9 mm | - | 9.55 kN | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | 38.1 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | 25 | - | - | - | - | 80 | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | 25 mm | 24.6 mm | 35.1 kN | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | 50.8 mm | - | 22.2 mm | - | - | - | M6x1 |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 13 mm | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 12.7 mm | - | - | 31 mm | R1/8" |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 32.5 mm | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 20.6 mm | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | 33.3 mm | - | - | 77.8 mm | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | 34.1 mm | - | - | - | M10x1 |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 19.5 kN | - | - | R1/8" |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 24.2 mm | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | 31 mm | 68.26 mm | - | 30.2 mm | 62 kN | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 8.5 mm | - | 21 mm | 32 mm | M6x1 |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | 40 | - | - | - | - | 23 | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | 25 mm | - | - | 112.5 mm | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | 22.2 mm | 43.55 kN | - | 55.6 mm | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 19.5 kN | - | 23.8 mm | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 19.1 mm | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | 104.5 mm | - | - | - | 43 mm | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | 0.33 | 82.55 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 31.85 kN | - | 41.2 mm | - |
3WMM 6 B5X/F | 22 mm | - | - | 19 mm | - | - | - | M6x1 |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | 82.55 mm | - | 23.4 mm | - | - | - | 7/16-20UNF |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | 50.8 mm | - | 11.8 mm | - | - | - | M6x1 |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | 0.3 | 53.98 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 |
4x13x5 bearing table |
750x1000x185 bearing size pdf file |
10x19x7 bearing dimensions |
Product Categories
- DAIKIN Rotor Pump
- NACHI Piston Pump
- Rexroth POPPET DIRECTIONAL VALVE
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Rexroth Pressure switch
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth Vane Pump
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle valves
- Timken 3780 Bearing
- Hm804810 Bearing
- 15118 Bearing
- H715311 Bearing
New Products
REXROTH 4WE 10 T3X/CG24N9K4 R900553670 Directional spool valves
REXROTH 3WE 10 B5X/EG24N9K4/M R900503424 Directional spool valves
REXROTH 3WE 10 B5X/EG24N9K4/M R901278791 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 J7X/HG24N9K4 R901278791 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 EA6X/EG24N9K4 R901089241 Directional spool valves