Home>Products>AMI Bearing>AMI UCNTPL203-11W Mounted Units & Inserts
AMI UCNTPL203-11W MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI UCNTPL203-11W Mounted Units & Inserts
category
AMI Bearing
AMI UCNTPL203-11W Bearing SPECIFICATIONS
Request INGERSOLL RAND Brand A Quote For Your Special AMI UCNTPL203-11W Mounted Units & Inserts Needs Today! Free AMI Bearing Quotes. Machinery Parts Co., Ltd. ISO 9001 certified.
- AMI
UCNTPL203-11W
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 29.964
- M06288
- 4
- Eccentric Collar
- 4 Bolt Round Flange Block
-
Machinery Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCNTPL203-11W Mounted Units & Inserts Codes and sizes
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 29.964
- M06288
- 4
- Eccentric Collar
- 4 Bolt Round Flange Block
- Spherical Roller Bearing
- Cast Steel
- Expansion
- 1 Inch
- Yes
- 22220
- Triple Lip Nitrile Rubber
- 1 Piece Solid
- No Pilot
- Metric
- 4 Bolt Round Flange Block; 100MM Bore; 272.8MM Bolt Circle; 193MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 116.586MM Length Thru Bore; Relubricatable;
- Double Row
- 31171501
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Flanged
- QMFY20J100SEM
- 66
- 10.7 Inch | 272.8 Millimeter
- 4.59 Inch | 116.586 Millimeter
- 7.6 Inch | 193 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 3.937 Inch | 100 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
AMI UCNTPL203-11W AMI UCNTPL203-11W Mounted Units & Inserts Code system
interchange AMI UCNTPL203-11W Mounted Units & Inserts guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | C | A | H | J | L | N | S |
ALF203 | KOYO | 17 mm | 9,55 kN | 18 mm | 81 mm | 63,5 mm | 52 mm | 8 mm | 6 mm |
ALP203 | KOYO | 17 mm | 9,55 kN | 25 mm | 30,2 mm | 87 mm | 114 mm | 11 mm | 6 mm |
BLF203 | FYH | 17 mm | - | 18 mm | 81 mm | 63,5 mm | 52 mm | 8 mm | 6 mm |
YSP 211-203 SB-2F | SKF | 55.562 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
NAX 2030 | IKO | 20 | - | - | 10 mm | - | 30 mm | - | - |
NAX 2030Z | IKO | 20 | - | - | 10 mm | - | 30 mm | - | - |
NAXI 2030 | IKO | 20 mm | - | - | 11 mm | - | 30 mm | - | - |
NAXI 2030Z | IKO | 20 mm | - | - | 11 mm | - | 30 mm | - | - |
BLP203 | FYH | 17 mm | 9,55 kN | 25 mm | 30,2 mm | 87 mm | 114 mm | 11 mm | 6 mm |
USSP203 | SNR | 17 mm | 9.55 kN | 21 mm | 78 mm | - | 264 mm | - | 6 mm |
UST203 | SNR | 17 mm | 9,55 kN | 32 mm | 89 mm | - | 94 mm | 19 mm | - |
AMI UC315-47 Insert Bearings Spherical OD | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:29.964; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 100MM Bore; 272.8MM Bolt Circle; 193MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMFY20J100SEM; Weight / LBS:66; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.7 Inch | 272.8 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.937 Inch | 100 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
AMI UETBL206-19MZ20CW Mounted Units & Inserts | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:29.964; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 100MM Bore; 272.8MM Bolt Circle; 193MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMFY20J100SEM; Weight / LBS:66; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.7 Inch | 272.8 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.937 Inch | 100 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
AMI UCF213C Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:29.964; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 100MM Bore; 272.8MM Bolt Circle; 193MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMFY20J100SEM; Weight / LBS:66; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.7 Inch | 272.8 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.937 Inch | 100 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
AMI UCF209FS Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:29.964; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 100MM Bore; 272.8MM Bolt Circle; 193MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMFY20J100SEM; Weight / LBS:66; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.7 Inch | 272.8 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.937 Inch | 100 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
Timken h715345 Bearing | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:29.964; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 100MM Bore; 272.8MM Bolt Circle; 193MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMFY20J100SEM; Weight / LBS:66; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.7 Inch | 272.8 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.937 Inch | 100 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
AMI MBLFL2-10NP Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:29.964; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 100MM Bore; 272.8MM Bolt Circle; 193MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMFY20J100SEM; Weight / LBS:66; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.7 Inch | 272.8 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.937 Inch | 100 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
AMI CUCFL201-8CE Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:29.964; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 100MM Bore; 272.8MM Bolt Circle; 193MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMFY20J100SEM; Weight / LBS:66; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.7 Inch | 272.8 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.937 Inch | 100 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
AMI UCLP212-36C Pillow Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:29.964; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22220; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Block; 100MM Bore; 272.8MM Bolt Circle; 193MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMFY20J100SEM; Weight / LBS:66; Nominal Bolt Circle Diameter Round:10.7 Inch | 272.8 Millimeter; D:4.59 Inch | 116.586 Millimeter; Bolt Spacing:7.6 Inch | 193 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.937 Inch | 100 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; |
AMI UCNTPL203-11W Mounted Units & Inserts Video
AMI UCNTPL203-11W Mounted Units & Inserts - ami bearing limited
High Quality Imperial Design Units AMI UCNTPL203-11W Mounted Units & Inserts. Competitive Mounted Units & Inserts Pricing. 8500 Series Accept Small Order.
AMI: UCFBL203-11W, 11/16" WIDE SET SCREW WHITE 3 ...
Brand Name, AMI Bearing. Ean, 0808250385973. Item Weight, 9.6 ounces. Measurement System, Inch. Number of Items, 1. Part Number, UCFBL203-11W.Brand Name: AMI BearingMeasurement System: InchMissing: UCNTPL203- | Must include: UCNTPL203-
AMI UCNTPL203-11W الوحدات المركبة والإدراج - NTN تحمل قوة ...
Jul 10, 2020 — Online shopping AMI UCNTPL203-11W الوحدات المركبة والإدراج from 84000 mm C a great selection at NTN تحمل قوة كورب. Store.
AMI UCNTPL203-11W Instalación de módulos e insertar elementos ...
AMI UCNTPL203-11W Instalación de módulos e insertar elementos ; Diámetro (MM):, 275 ; Apertura (MM):, 200 ; D2: 240 mm ; Bearing number: 53240U+U240 ; D3: 290 mm.
AMI UCNTPL203-11W Unidades montadas e inserções ...
AMI UCNTPL203-11W Unidades montadas e inserções ; Código pautal harmonizado: 8482.10.50.68 ; Limite de carga de Fadiga (Pu):, 0,006 ; Velocidade Limite: 60000 r/ ...
AMI UCNTPL203-11W Mounted Units & Inserts | UCNTPL203-11W ...
AMI UCNTPL203-11W Mounted Units & Inserts ; Inventory: 0.0 ; Product Group: B00234 ; Bearing number, 031BC07A2 ; Dimensione (mm), 30.6x72x19 ; Marchio, NACHI.
AMI UCNTPL203-11W INTERCHANGE
AMI Bearing Part series UCNTPL203-11W is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UCNTPL203-11W
UCNTPL203-11W
UCNTPL203-11W
UCNTPL203-11W
UCNTPL203-11W
UCNTPL203-11W
UCNTPL203-11W
UCNTPL203-11W
Contact Us

- Machinery Parts Co., Ltd.
- Address2370 North Main Street, East Peoria, Illinois 68811, U.S.A.
- Phone(Working Time)722-298-7405
- Fax
AMI UCNTPL203-11W Technical Articles
Can you use Vaseline as lube for bearings? |
Can you use Vaseline on bearings? |
How do you polish ball bearings? |
AMI Bearing CATEGORIES
- DAIKIN Rotor Pump
- NACHI Piston Pump
- Rexroth POPPET DIRECTIONAL VALVE
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Rexroth Pressure switch
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth Vane Pump
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle valves
- Timken 3780 Bearing
- Hm804810 Bearing
- 15118 Bearing
- H715311 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing
- THK Linear Guide
- THK Miniature Linear Guide
- THK Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- THK Linear Bearings And Rails
- THK Linear Motion
- Wide Series Cylindrical Roller Bearings
- Double-row Angular Contact Ball Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Spherical Roller Bearings