Home>Products>AMI Bearing>AMI UCHPL201-8MZ20RFCEW Hanger Unit Bearings
AMI UCHPL201-8MZ20RFCEW MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI UCHPL201-8MZ20RFCEW Hanger Unit Bearings
category
AMI Bearing
AMI UCHPL201-8MZ20RFCEW Bearing SPECIFICATIONS
AMI UCHPL201-8MZ20RFCEW Hanger Unit Bearings 213.65 Weight Product Brochures , AMI Bearing Manufacturing Service Bearings Category B04144 Product Group . Get Your Free. Machinery Parts Co., Ltd.
- AMI
UCHPL201-8MZ20RFCEW
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 4.086
- M06288
- 4
- Eccentric Collar
- 4 Bolt Round Flange Cartridge
-
Machinery Parts Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCHPL201-8MZ20RFCEW Hanger Unit Bearings Codes and sizes
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 4.086
- M06288
- 4
- Eccentric Collar
- 4 Bolt Round Flange Cartridge
- Spherical Roller Bearing
- Cast Steel
- Non-expansion
- 7/16 Inch
- Yes
- 22209
- Triple Lip Nitrile Rubber
- 1 Piece Solid
- With Pilot
- Inch
- 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-11/16" Bore; 5.1" Bolt Circle; 3.62" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 2.87" Length Thru B
- Double Row
- 31171501
- 8483.20.40.80
- Bearing
- Flanged
- 9
- 1.688 Inch | 42.875 Millimeter
- 4.25 Inch | 107.95 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 5.1 Inch | 130 Millimeter
- 3.62 Inch | 91.948 Millimeter
- 2.87 Inch | 72.9 Millimeter
AMI UCHPL201-8MZ20RFCEW AMI UCHPL201-8MZ20RFCEW Hanger Unit Bearings Code system
interchange AMI UCHPL201-8MZ20RFCEW Hanger Unit Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | b | H | d | L | J | A | D | C |
13BTM2012J | KOYO | - | - | 13 | - | - | - | 20 mm | 7,5 kN |
100PCR2201 | NSK | - | - | 100 mm | 235 mm | 165 mm | 152 mm | - | - |
ALF201 | KOYO | - | 81 mm | 12 mm | 52 mm | 63,5 mm | 18 mm | - | 9,55 kN |
ALF201-8 | KOYO | - | 81 mm | 12,7 mm | 52 mm | 63,5 mm | 18 mm | - | 9,55 kN |
ALP201 | KOYO | - | 30,2 mm | 12 mm | 114 mm | 87 mm | 25 mm | - | 9,55 kN |
ALP201-8 | KOYO | - | 30,2 mm | 12,7 mm | 114 mm | 87 mm | 25 mm | - | 9,55 kN |
14BM2012 | KOYO | - | - | 14 | - | - | - | 20 mm | 9,15 kN |
14BM2016 | KOYO | - | - | 14 | - | - | - | 20 mm | 12,7 kN |
14BTM2012 | KOYO | - | - | 14 | - | - | - | 20 mm | 6,1 kN |
14BTM2016 | KOYO | - | - | 14 | - | - | - | 20 mm | 8,75 kN |
14MKM2012 | KOYO | 9,3 mm | - | 14 | - | - | - | 20 mm | 6,1 kN |
AMI UC315-47 Insert Bearings Spherical OD | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.086; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/16 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22209; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-11/16" Bore; 5.1" Bolt Circle; 3.62" Bolt Spacing; 1 Piece Solid;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:9; d:1.688 Inch | 42.875 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:4.25 Inch | 107.95 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.1 Inch | 130 Millimeter; Bolt Spacing:3.62 Inch | 91.948 Millimeter; D:2.87 Inch | 72.9 Millimeter; |
AMI MBLFL2-10NP Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.086; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/16 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22209; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-11/16" Bore; 5.1" Bolt Circle; 3.62" Bolt Spacing; 1 Piece Solid;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:9; d:1.688 Inch | 42.875 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:4.25 Inch | 107.95 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.1 Inch | 130 Millimeter; Bolt Spacing:3.62 Inch | 91.948 Millimeter; D:2.87 Inch | 72.9 Millimeter; |
Timken h715345 Bearing | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.086; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/16 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22209; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-11/16" Bore; 5.1" Bolt Circle; 3.62" Bolt Spacing; 1 Piece Solid;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:9; d:1.688 Inch | 42.875 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:4.25 Inch | 107.95 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.1 Inch | 130 Millimeter; Bolt Spacing:3.62 Inch | 91.948 Millimeter; D:2.87 Inch | 72.9 Millimeter; |
AMI UCLP212-36C Pillow Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.086; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/16 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22209; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-11/16" Bore; 5.1" Bolt Circle; 3.62" Bolt Spacing; 1 Piece Solid;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:9; d:1.688 Inch | 42.875 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:4.25 Inch | 107.95 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.1 Inch | 130 Millimeter; Bolt Spacing:3.62 Inch | 91.948 Millimeter; D:2.87 Inch | 72.9 Millimeter; |
AMI UCF209FS Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.086; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/16 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22209; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-11/16" Bore; 5.1" Bolt Circle; 3.62" Bolt Spacing; 1 Piece Solid;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:9; d:1.688 Inch | 42.875 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:4.25 Inch | 107.95 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.1 Inch | 130 Millimeter; Bolt Spacing:3.62 Inch | 91.948 Millimeter; D:2.87 Inch | 72.9 Millimeter; |
AMI UCF213C Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.086; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/16 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22209; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-11/16" Bore; 5.1" Bolt Circle; 3.62" Bolt Spacing; 1 Piece Solid;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:9; d:1.688 Inch | 42.875 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:4.25 Inch | 107.95 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.1 Inch | 130 Millimeter; Bolt Spacing:3.62 Inch | 91.948 Millimeter; D:2.87 Inch | 72.9 Millimeter; |
AMI UETBL206-19MZ20CW Mounted Units & Inserts | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.086; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/16 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22209; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-11/16" Bore; 5.1" Bolt Circle; 3.62" Bolt Spacing; 1 Piece Solid;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:9; d:1.688 Inch | 42.875 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:4.25 Inch | 107.95 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.1 Inch | 130 Millimeter; Bolt Spacing:3.62 Inch | 91.948 Millimeter; D:2.87 Inch | 72.9 Millimeter; |
AMI CUCFL201-8CE Flange Block Bearings | Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.086; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:7/16 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22209; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-11/16" Bore; 5.1" Bolt Circle; 3.62" Bolt Spacing; 1 Piece Solid;; Other Features:Double Row; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.80; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:9; d:1.688 Inch | 42.875 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:4.25 Inch | 107.95 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:5.1 Inch | 130 Millimeter; Bolt Spacing:3.62 Inch | 91.948 Millimeter; D:2.87 Inch | 72.9 Millimeter; |
AMI UCHPL201-8MZ20RFCEW Hanger Unit Bearings Video
AMI UCHPL201-8MZ20RFCEW INTERCHANGE
AMI Bearing Part series UCHPL201-8MZ20RFCEW is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UCHPL201-8MZ20RFCEW
UCHPL201-8MZ20RFCEW
UCHPL201-8MZ20RFCEW
UCHPL201-8MZ20RFCEW
UCHPL201-8MZ20RFCEW
UCHPL201-8MZ20RFCEW
UCHPL201-8MZ20RFCEW
UCHPL201-8MZ20RFCEW
Contact Us

- Machinery Parts Co., Ltd.
- Address2370 North Main Street, East Peoria, Illinois 68811, U.S.A.
- Phone(Working Time)722-298-7405
- Fax
AMI UCHPL201-8MZ20RFCEW Technical Articles
Can you use Vaseline as lube for bearings? |
Can you use Vaseline on bearings? |
How do you polish ball bearings? |
AMI Bearing CATEGORIES
- DAIKIN Rotor Pump
- NACHI Piston Pump
- Rexroth POPPET DIRECTIONAL VALVE
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Rexroth Pressure switch
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth Vane Pump
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle valves
- Timken 3780 Bearing
- Hm804810 Bearing
- 15118 Bearing
- H715311 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing
- THK Linear Guide
- THK Miniature Linear Guide
- THK Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- THK Linear Bearings And Rails
- THK Linear Motion
- Wide Series Cylindrical Roller Bearings
- Double-row Angular Contact Ball Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Spherical Roller Bearings